Тип прибора | Структура | h21э | fгр, Мгц | Iкбо, мкА | Uке макс, В | Iк макс, мА | Pк макс, мВт |
---|
2ТМ103А | n-p-n | 10…50 | 30 | 7,5 | 120 | 15 | 75 |
2ТМ103Б | n-p-n | 18…90 | 30 | 7,5 | 120 | 15 | 75 |
2ТМ103В | n-p-n | 30…150 | 30 | 7,5 | 80 | 15 | 75 |
2ТМ103Г | n-p-n | 10…50 | 30 | 7,5 | 80 | 15 | 75 |
2ТМ103Д | n-p-n | 18…90 | 30 | 7,5 | 80 | 15 | 75 |
ГТ122А | n-p-n | 15…45 | 1 | 20 | 35 | 20 | 150 |
ГТ122Б | n-p-n | 15…45 | 1 | 20 | 20 | 20 | 150 |
ГТ122В | n-p-n | 30…60 | 2 | 20 | 20 | 20 | 150 |
ГТ122Г | n-p-n | 30…60 | 2 | 20 | 20 | 20 | 150 |
2Т201А | n-p-n | 20…60 | 10 | 0,5 | 20 | 20 | 150 |
2Т201Б | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 20 | 20 | 150 |
2Т201В | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 20 | 150 |
2Т201Г | n-p-n | 70…210 | 10 | 0,5 | 10 | 20 | 150 |
2Т201Д | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 20 | 150 |
КТ201А | n-p-n | 20…60 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201Б | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201В | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201Г | n-p-n | 70…210 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201Д | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201АМ | n-p-n | 20…60 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201БМ | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201ВМ | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201ГМ | n-p-n | 70…210 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201ДМ | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ206А | n-p-n | 30…90 | 10 | 1 | 20 | 20 | 15 |
КТ206Б | n-p-n | 70…210 | 10 | 1 | 12 | 20 | 15 |
2Т215А9 | n-p-n | 20 | 5 | 1 | 100 | 50 | 200 |
2Т215Б9 | n-p-n | 30…90 | 5 | 1 | 90 | 50 | 200 |
2Т215В9 | n-p-n | 40…120 | 5 | 1 | 80 | 50 | 200 |
2Т215Г9 | n-p-n | 40…120 | 5 | 1 | 60 | 50 | 200 |
2Т215Д9 | n-p-n | 80 | 5 | 1 | 30 | 50 | 200 |
2Т215Е9 | n-p-n | 40 | 5 | 1 | 30 | 50 | 200 |
2Т215А-1 | n-p-n | 20 | 5 | 1 | 100 | 50 | 50 |
2Т215Б-1 | n-p-n | 30…90 | 5 | 1 | 90 | 50 | 50 |
2Т215В-1 | n-p-n | 40…120 | 5 | 1 | 80 | 50 | 50 |
2Т215Г-1 | n-p-n | 40…120 | 5 | 1 | 60 | 50 | 50 |
2Т215Д-1 | n-p-n | 80 | 5 | 1 | 30 | 50 | 50 |
2Т215Е-1 | n-p-n | 40 | 5 | 1 | 30 | 50 | 50 |
КТ215А-1 | n-p-n | 20 | 5 | 1 | 100 | 50 | 50 |
КТ215Б-1 | n-p-n | 30…90 | 5 | 1 | 90 | 50 | 50 |
КТ215В-1 | n-p-n | 40…120 | 5 | 1 | 80 | 50 | 50 |
КТ215Г-1 | n-p-n | 40…120 | 5 | 1 | 60 | 50 | 50 |
КТ215Д-1 | n-p-n | 80 | 5 | 1 | 30 | 50 | 50 |
КТ215Е-1 | n-p-n | 40 | 5 | 1 | 30 | 50 | 50 |
ГТ404А | n-p-n | 30…80 | 1 | 25 | 25 | 500 | 600 |
ГТ404Б | n-p-n | 60…150 | 1 | 25 | 25 | 500 | 600 |
ГТ404В | n-p-n | 30…80 | 1 | 25 | 40 | 500 | 600 |
ГТ404Г | n-p-n | 60…150 | 1 | 25 | 40 | 500 | 600 |
1Т101 | p-n-p | 30…40…60 | 2 | 15 | 15 | 10 | 50 |
1Т101А | p-n-p | 20…30…40 | 2 | 15 | 15 | 10 | 50 |
1Т101Б | p-n-p | 60…80…120 | 5 | 15 | 15 | 10 | 50 |
1Т102 | p-n-p | 20 | 1 | 10 | 5 | 6 | 30 |
1Т102А | p-n-p | 20 | 1 | 10 | 5 | 6 | 30 |
КТ104А | p-n-p | 7…40 | 5 | 1 | 30 | 50 | 150 |
КТ104Б | p-n-p | 15…80 | 5 | 1 | 15 | 50 | 150 |
КТ104В | p-n-p | 19…160 | 5 | 1 | 15 | 50 | 150 |
КТ104Г | p-n-p | 10…60 | 5 | 1 | 30 | 50 | 150 |
2Т104А | p-n-p | 7…40 | 5 | 1 | 30 | 50 | 150 |
2Т104Б | p-n-p | 15…80 | 5 | 1 | 15 | 50 | 150 |
2Т104В | p-n-p | 19…160 | 5 | 1 | 15 | 50 | 150 |
2Т104Г | p-n-p | 10…60 | 5 | 1 | 30 | 50 | 150 |
2ТМ104А | p-n-p | 7…40 | 5 | 1 | 30 | 50 | 150 |
2ТМ104Б | p-n-p | 15…80 | 5 | 1 | 15 | 50 | 150 |
2ТМ104В | p-n-p | 19…160 | 5 | 1 | 15 | 50 | 150 |
2ТМ104Г | p-n-p | 10…60 | 5 | 1 | 30 | 50 | 150 |
ГТ108А | p-n-p | 20…50 | 0,5 | 10 | 5 | 50 | 75 |
ГТ108Б | p-n-p | 35…80 | 1 | 10 | 5 | 50 | 75 |
ГТ108В | p-n-p | 60…130 | 1 | 10 | 5 | 50 | 75 |
ГТ108Г | p-n-p | 110…250 | 1 | 10 | 5 | 50 | 75 |
ГТ109А | p-n-p | 30…50 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109Б | p-n-p | 35…80 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109В | p-n-p | 60…130 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109Г | p-n-p | 110…260 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109Д | p-n-p | 20…70 | 3 | 2 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109Е | p-n-p | 50…100 | 5 | 1 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109Ж | p-n-p | 30…50 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 |
ГТ109И | p-n-p | 20…80 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30 |
1Т115А | p-n-p | 20…60 | 1 | 50 | 30 | 100 | 50 |
1Т115Б | p-n-p | 50…150 | 1 | 50 | 30 | 100 | 50 |
1Т115В | p-n-p | 20…60 | 1 | 50 | 35 | 100 | 50 |
1Т115Г | p-n-p | 50…150 | 1 | 50 | 35 | 100 | 50 |
1ТМ115А | p-n-p | 20…60 | 1 | 50 | 30 | 100 | 50 |
1ТМ115Б | p-n-p | 50…150 | 1 | 50 | 30 | 100 | 50 |
1ТМ115В | p-n-p | 20…60 | 1 | 50 | 35 | 100 | 50 |
1ТМ115Г | p-n-p | 50…150 | 1 | 50 | 35 | 100 | 50 |
ГТ115А | p-n-p | 20…80 | 1 | 40 | 20 | 30 | 50 |
ГТ115Б | p-n-p | 20…80 | 1 | 40 | 30 | 30 | 50 |
ГТ115В | p-n-p | 60…150 | 1 | 40 | 20 | 30 | 50 |
ГТ115Г | p-n-p | 60…150 | 1 | 40 | 30 | 30 | 50 |
ГТ115Д | p-n-p | 125…250 | 1 | 40 | 30 | 30 | 50 |
1Т116А | p-n-p | 15…65 | 1 | 30 | 15 | 50 | 150 |
1Т116Б | p-n-p | 15…65 | 1 | 30 | 15 | 50 | 150 |
1Т116В | p-n-p | 20…65 | 1 | 30 | 15 | 50 | 150 |
1Т116Г | p-n-p | 15…65 | 1 | 30 | 15 | 50 | 150 |
2Т117А | Однопереходный c базой n-типа | 0,5…0,7 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
2Т117Б | Однопереходный c базой n-типа | 0,65…0,8 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
2Т117В | Однопереходный c базой n-типа | 0,5…0,7 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
2Т117Г | Однопереходный c базой n-типа | 0,65…0,8 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117А | Однопереходный c базой n-типа | 0,5…0,7 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117Б | Однопереходный c базой n-типа | 0,65…0,9 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117В | Однопереходный c базой n-типа | 0,5…0,7 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117Г | Однопереходный c базой n-типа | 0,65…0,9 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117АМ | Однопереходный c базой n-типа | 0,5…0,7 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117БМ | Однопереходный c базой n-типа | 0,65…0,9 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117ВМ | Однопереходный c базой n-типа | 0,5…0,7 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
КТ117ГМ | Однопереходный c базой n-типа | 0,65…0,9 | 0,200 | 1 | 30 | 50 | 300 |
2Т118А | Двухэмиттерный p-n-p | τВЫКЛ = 500 нс | 0,1 | 15 | 50 | 100 | |
2Т118Б | Двухэмиттерный p-n-p | τВЫКЛ = 500 нс | 0,1 | 15 | 50 | 100 | |
2Т118В | Двухэмиттерный p-n-p | τВЫКЛ = 500 нс | 0,1 | 15 | 50 | 100 | |
КТ118А | Двухэмиттерный p-n-p | τВЫКЛ = 500 нс | 0,1 | 15 | 50 | 100 | |
КТ118Б | Двухэмиттерный p-n-p | τВЫКЛ = 500 нс | 0,1 | 15 | 50 | 100 | |
КТ118В | Двухэмиттерный p-n-p | τВЫКЛ = 500 нс | 0,1 | 15 | 50 | 100 | |
2Т203А | p-n-p | >9 | 5 | 1 | 60 | 10 | 150 |
2Т203Б | p-n-p | 30…90 | 5 | 1 | 30 | 10 | 150 |
2Т203В | p-n-p | 15…100 | 5 | 1 | 15 | 10 | 150 |
2Т203Г | p-n-p | >40 | 10 | 1 | 60 | 10 | 150 |
2Т203Д | p-n-p | 60…200 | 10 | 1 | 15 | 10 | 150 |
КТ203А | p-n-p | >9 | 5 | 1 | 60 | 10 | 150 |
КТ203Б | p-n-p | 30…150 | 5 | 1 | 30 | 10 | 150 |
КТ203В | p-n-p | 30…200 | 5 | 1 | 15 | 10 | 150 |
КТ203АМ | p-n-p | >9 | 5 | 1 | 60 | 10 | 150 |
КТ203БМ | p-n-p | 30…150 | 5 | 1 | 30 | 10 | 150 |
КТ203ВМ | p-n-p | 30…200 | 5 | 1 | 15 | 10 | 150 |
КТ207А | p-n-p | 9 | 5 | 0,05 | 60 | 10 | 15 |
КТ207Б | p-n-p | 30…150 | 5 | 0,05 | 30 | 10 | 15 |
КТ207В | p-n-p | 30…200 | 5 | 0,05 | 15 | 10 | 15 |
2Т208А | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 20 | 150 | 200 |
2Т208Б | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 20 | 150 | 200 |
2Т208В | p-n-p | 20…240 | 5 | 1 | 20 | 150 | 200 |
2Т208Г | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 30 | 150 | 200 |
2Т208Д | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 30 | 150 | 200 |
2Т208Е | p-n-p | 20…240 | 5 | 1 | 30 | 150 | 200 |
2Т208Ж | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 45 | 150 | 200 |
2Т208И | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 45 | 150 | 200 |
2Т208К | p-n-p | 20…240 | 5 | 1 | 45 | 150 | 200 |
2Т208Л | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 60 | 150 | 200 |
2Т208М | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 60 | 150 | 200 |
КТ208А | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 20 | 150 | 200 |
КТ208Б | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 20 | 150 | 200 |
КТ208В | p-n-p | 20…240 | 5 | 1 | 20 | 150 | 200 |
КТ208Г | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 30 | 150 | 200 |
КТ208Д | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 30 | 150 | 200 |
КТ208Е | p-n-p | 20…240 | 5 | 1 | 30 | 150 | 200 |
КТ208Ж | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 45 | 150 | 200 |
КТ208И | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 45 | 150 | 200 |
КТ208К | p-n-p | 20…240 | 5 | 1 | 45 | 150 | 200 |
КТ208Л | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 60 | 150 | 200 |
КТ208М | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 60 | 150 | 200 |
КТ209А | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 15 | 300 | 200 |
КТ209Б | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 15 | 300 | 200 |
КТ209Б1 | p-n-p | 12 | 5 | 1 | 15 | 300 | 200 |
КТ209В | p-n-p | 80…240 | 5 | 1 | 15 | 300 | 200 |
КТ209В1 | p-n-p | 30 | 5 | 1 | 15 | 300 | 200 |
КТ209В2 | p-n-p | 200 | 5 | 1 | 15 | 300 | 200 |
КТ209Г | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 30 | 300 | 200 |
КТ209Д | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 30 | 300 | 200 |
КТ209Е | p-n-p | 80…240 | 5 | 1 | 30 | 300 | 200 |
КТ209Ж | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 45 | 300 | 200 |
КТ209И | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 45 | 300 | 200 |
КТ209К | p-n-p | 80…160 | 5 | 1 | 45 | 300 | 200 |
КТ209Л | p-n-p | 20…60 | 5 | 1 | 60 | 300 | 200 |
КТ209М | p-n-p | 40…120 | 5 | 1 | 60 | 300 | 200 |
ГТ402А | p-n-p | 30…80 | 1 | 20 | 25 | 500 | 300 |
ГТ402Б | p-n-p | 60…150 | 1 | 20 | 25 | 500 | 300 |
ГТ402В | p-n-p | 30…80 | 1 | 20 | 40 | 500 | 300 |
ГТ402Г | p-n-p | 60…150 | 1 | 20 | 40 | 500 | 300 |
1Т403А | p-n-p | 20…60 | 0,008 | 50 | 30 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403Б | p-n-p | 50…150 | 0,008 | 50 | 30 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403В | p-n-p | 20…60 | 0,008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403Г | p-n-p | 50…150 | 0,008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403Д | p-n-p | 50…150 | 0.008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403Е | p-n-p | 30 | 0.008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403Ж | p-n-p | 20…60 | 0.008 | 70 | 60 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
1Т403И | p-n-p | 30 | 0.008 | 70 | 60 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403А | p-n-p | 20…60 | 0.008 | 50 | 30 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403Б | p-n-p | 50…150 | 0.008 | 50 | 30 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403В | p-n-p | 20…60 | 0.008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403Г | p-n-p | 50…150 | 0.008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403Д | p-n-p | 50…150 | 0.008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403Е | p-n-p | 30 | 0.008 | 50 | 45 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403Ж | p-n-p | 20…60 | 0.008 | 70 | 60 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403И | p-n-p | 30 | 0.008 | 70 | 60 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ403Ю | p-n-p | 30…60 | 0.008 | 50 | 30 | 1250 | (85-ТК)/RT(П-С) |
ГТ405А | p-n-p | 30…80 | 1 | 25 | 25 | 500 | 600 |
ГТ405Б | p-n-p | 60…150 | 1 | 25 | 25 | 500 | 600 |
ГТ405В | p-n-p | 30…80 | 1 | 25 | 40 | 500 | 600 |
ГТ405Г | p-n-p | 60…150 | 1 | 25 | 40 | 500 | 600 |
Теория это хорошо, но необходимо отрабатывать это всё практически ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ