Тип прибора | Структура | h21э | fгр, Мгц | Iкбо, мкА | Uке макс, В | Iк макс, мА | Pк макс, мВт |
---|
2ТМ103А | n-p-n | 10…50 | 30 | 7,5 | 120 | 15 | 75 |
2ТМ103Б | n-p-n | 18…90 | 30 | 7,5 | 120 | 15 | 75 |
2ТМ103В | n-p-n | 30…150 | 30 | 7,5 | 80 | 15 | 75 |
2ТМ103Г | n-p-n | 10…50 | 30 | 7,5 | 80 | 15 | 75 |
2ТМ103Д | n-p-n | 18…90 | 30 | 7,5 | 80 | 15 | 75 |
ГТ122А | n-p-n | 15…45 | 1 | 20 | 35 | 20 | 150 |
ГТ122Б | n-p-n | 15…45 | 1 | 20 | 20 | 20 | 150 |
ГТ122В | n-p-n | 30…60 | 2 | 20 | 20 | 20 | 150 |
ГТ122Г | n-p-n | 30…60 | 2 | 20 | 20 | 20 | 150 |
2Т201А | n-p-n | 20…60 | 10 | 0,5 | 20 | 20 | 150 |
2Т201Б | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 20 | 20 | 150 |
2Т201В | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 20 | 150 |
2Т201Г | n-p-n | 70…210 | 10 | 0,5 | 10 | 20 | 150 |
2Т201Д | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 20 | 150 |
КТ201А | n-p-n | 20…60 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201Б | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201В | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201Г | n-p-n | 70…210 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201Д | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201АМ | n-p-n | 20…60 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201БМ | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 150 |
КТ201ВМ | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201ГМ | n-p-n | 70…210 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
КТ201ДМ | n-p-n | 30…90 | 10 | 0,5 | 10 | 30 | 150 |
Теория это хорошо, но необходимо отрабатывать это всё практически ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ