Тип прибора | Uст.мин. В |
Uст.макс. В |
rст Ом |
Iст.мин мА |
Iст.акс мА |
---|
Д808 | 7 | 8,5 | 6 | 3 | 33 |
Д809 | 8 | 9,5 | 10 | 3 | 29 |
Д810 | 9 | 10,5 | 12 | 3 | 26 |
Д811 | 10 | 12 | 15 | 3 | 23 |
Д813 | 10 | 14 | 18 | 3 | 20 |
Д814А | 7 | 8,5 | 6 | 3 | 40 |
Д814Б | 8 | 9,5 | 10 | 3 | 36 |
Д814В | 9 | 10,5 | 12 | 3 | 32 |
Д814Г | 10 | 12 | 15 | 3 | 29 |
Д814Д | 11,5 | 14 | 18 | 3 | 24 |
Д815А | 5 | 6,2 | 20 | 50 | 1400 |
Д815Б | 6,1 | 7,5 | 15 | 50 | 1150 |
Д815В | 7,4 | 9,1 | 8 | 50 | 950 |
Д815Г | 9 | 11 | 15 | 25 | 800 |
Д815Д | 10,8 | 13,3 | 20 | 25 | 650 |
Д815Е | 13,3 | 16,4 | 25 | 25 | 550 |
Д815Ж | 16,2 | 19,8 | 30 | 25 | 450 |
Д816А | 19,6 | 24,2 | 120 | 10 | 230 |
Д816Б | 24,2 | 29,5 | 150 | 10 | 180 |
Д816В | 29,5 | 36 | 150 | 10 | 150 |
Д816Г | 35 | 43 | 150 | 10 | 130 |
Д816Д | 42,5 | 51,5 | 150 | 10 | 110 |
Д817А | 50,5 | 61,5 | 200 | 5 | 90 |
Д817Б | 61 | 75 | 200 | 5 | 75 |
Д817В | 74 | 90 | 300 | 5 | 60 |
Д817Г | 90 | 110 | 300 | 5 | 50 |
2С133А | 2,97 | 3,63 | 65 | 3 | 81 |
2С139А | 3,51 | 4,29 | 60 | 3 | 70 |
2С147А | 4,23 | 5,17 | 56 | 3 | 58 |
2С156А | 5,04 | 6,16 | 46 | 3 | 55 |
2С168А | 6,12 | 7,48 | 28 | 3 | 45 |
КС133А | 2,97 | 3,63 | 65 | 3 | 81 |
КС139А | 3,51 | 4,29 | 60 | 3 | 70 |
КС147А | 4,23 | 5,17 | 56 | 3 | 58 |
КС156А | 5,04 | 6,16 | 46 | 3 | 55 |
КС168А | 6,12 | 7,48 | 28 | 3 | 45 |
Теория это хорошо, но необходимо отрабатывать это всё практически ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ