Тип прибора | Uст.мин. В |
Uст.макс. В |
rст Ом |
Iст.мин мА |
Iст.макс мА |
---|
Д808 | 7 | 8,5 | 6 | 3 | 33 |
Д809 | 8 | 9,5 | 10 | 3 | 29 |
Д810 | 9 | 10,5 | 12 | 3 | 26 |
Д811 | 10 | 12 | 15 | 3 | 23 |
Д813 | 10 | 14 | 18 | 3 | 20 |
Д814А | 7 | 8,5 | 6 | 3 | 40 |
Д814Б | 8 | 9,5 | 10 | 3 | 36 |
Д814В | 9 | 10,5 | 12 | 3 | 32 |
Д814Г | 10 | 12 | 15 | 3 | 29 |
Д814Д | 11,5 | 14 | 18 | 3 | 24 |
Д815А | 5 | 6,2 | 20 | 50 | 1400 |
Д815Б | 6,1 | 7,5 | 15 | 50 | 1150 |
Д815В | 7,4 | 9,1 | 8 | 50 | 950 |
Д815Г | 9 | 11 | 15 | 25 | 800 |
Д815Д | 10,8 | 13,3 | 20 | 25 | 650 |
Д815Е | 13,3 | 16,4 | 25 | 25 | 550 |
Д815Ж | 16,2 | 19,8 | 30 | 25 | 450 |
Д816А | 19,6 | 24,2 | 120 | 10 | 230 |
Д816Б | 24,2 | 29,5 | 150 | 10 | 180 |
Д816В | 29,5 | 36 | 150 | 10 | 150 |
Д816Г | 35 | 43 | 150 | 10 | 130 |
Д816Д | 42,5 | 51,5 | 150 | 10 | 110 |
Д817А | 50,5 | 61,5 | 200 | 5 | 90 |
Д817Б | 61 | 75 | 200 | 5 | 75 |
Д817В | 74 | 90 | 300 | 5 | 60 |
Д817Г | 90 | 110 | 300 | 5 | 50 |
2С133А | 2,97 | 3,63 | 65 | 3 | 81 |
2С139А | 3,51 | 4,29 | 60 | 3 | 70 |
2С147А | 4,23 | 5,17 | 56 | 3 | 58 |
2С156А | 5,04 | 6,16 | 46 | 3 | 55 |
2С168А | 6,12 | 7,48 | 28 | 3 | 45 |
КС133А | 2,97 | 3,63 | 65 | 3 | 81 |
КС139А | 3,51 | 4,29 | 60 | 3 | 70 |
КС147А | 4,23 | 5,17 | 56 | 3 | 58 |
КС156А | 5,04 | 6,16 | 46 | 3 | 55 |
КС168А | 6,12 | 7,48 | 28 | 3 | 45 |
2С124Д-1 | 2,2 | 2,6 | 180 | 0,25 | 20,8 |
2С127Д-1 | 2,5 | 2,9 | 180 | 0,25 | 18,5 |
2С130Д-1 | 2,8 | 3,2 | 180 | 0,25 | 16,7 |
2С133Д-1 | 3,1 | 3,5 | 180 | 0,25 | 15,2 |
2С136Д-1 | 3,4 | 3,8 | 180 | 0,25 | 13,9 |
2С139Д-1 | 3,7 | 4,1 | 180 | 0,25 | 12,8 |
2С143Д-1 | 4 | 4,6 | 180 | 0,25 | 11,6 |
2С127А-1 | 2,43 | 2,97 | 180 | 1 | 6 |
КС130Д-5 | 2,8 | 3,2 | 180 | 0,2 | 16,7 |
2С133Б | 3 | 3,7 | 180 | 3 | 30 |
2С139Б | 3,5 | 4.3 | 180 | 3 | 26 |
2С147Б | 4,1 | 5,2 | 180 | 3 | 21 |
2С156Б | 5 | 6,4 | 160 | 3 | 18 |
2С168Б | 6 | 7,5 | 40 | 3 | 15 |
2СМ133Б | 3 | 3,7 | 180 | 3 | 30 |
2СМ139Б | 3,5 | 4,3 | 180 | 3 | 26 |
2СМ147Б | 4,1 | 5,2 | 180 | 3 | 21 |
2СМ156Б | 5 | 6,4 | 160 | 3 | 18 |
2СМ168Б | 6 | 7,5 | 40 | 3 | 15 |
2С133В | 3,1 | 3,5 | 680 | 1 | 37,5 |
2С133Г | 3 | 3,6 | 680 | 1 | 37,5 |
2С147В | 4,5 | 4,9 | 680 | 1 | 26,5 |
2С147Г | 4,2 | 5,2 | 680 | 1 | 26,5 |
2С156В | 5,3 | 5,9 | 470 | 1 | 22,4 |
2С156Г | 5 | 6,2 | 470 | 1 | 22,4 |
КС133Г | 2,95 | 3,65 | 150 | 1 | 37,5 |
КС139Г | 3,5 | 4,3 | 150 | 1 | 32 |
КС147Г | 4,2 | 5,2 | 150 | 1 | 26,5 |
КС156Г | 5 | 6,2 | 100 | 1 | 22,4 |
2С147Т-1 | 4,4 | 4,9 | 560 | 1 | 10,6 |
2С147У-1 | 4,2 | 5,2 | 560 | 1 | 10,6 |
2С151Т-1 | 4,8 | 5,4 | 560 | 1 | 10 |
2С156Т-1 | 5,3 | 5,9 | 560 | 1 | 9 |
2С156У-1 | 5 | 6,2 | 560 | 1 | 9 |
2С156Ф | 5,3 | 5,9 | 30 | 1 | 20 |
2С162Б-1 | 5,9 | 6,5 | 15 | 1 | 34 |
2С162В-1 | 5,6 | 6,8 | 25 | 1 | 34 |
2С168Х | 6,5 | 7,1 | 200 | 0.5 | 3 |
2С175Х | 7,1 | 7,9 | 200 | 0.5 | 2,65 |
2С182Х | 7,8 | 8,6 | 200 | 0.5 | 2,5 |
2С191Х | 8,6 | 9,6 | 200 | 0,5 | 2,24 |
2С210Х | 9,5 | 10,5 | 200 | 0,5 | 2 |
2С211Х | 10,4 | 11,6 | 200 | 0,5 | 1,8 |
2С212Х | 11,4 | 12,6 | 200 | 0,5 | 1,7 |
2С175Ж | 7,1 | 7,9 | 40 | 0,5 | 20 |
КС175Ж | 7,1 | 7,9 | 40 | 0,5 | 17 |
2С182Ж | 7,8 | 8,7 | 40 | 0,5 | 18 |
КС182Ж | 7,4 | 9 | 40 | 0,5 | 15 |
2С191Ж | 8,6 | 9,6 | 40 | 0,5 | 16 |
КС191Ж | 8,6 | 9,6 | 40 | 0,5 | 14 |
2С210Ж | 9,5 | 10,5 | 40 | 0,5 | 15 |
КС210Ж | 9 | 11 | 40 | 0,5 | 13 |
2С211Ж | 10,4 | 11,6 | 40 | 0,5 | 14 |
КС211Ж | 10,4 | 11,6 | 40 | 0,5 | 12 |
2С212Ж | 11,4 | 12,6 | 40 | 0,5 | 13 |
КС212Ж | 10,8 | 13,2 | 40 | 0,5 | 11 |
2С213Ж | 12,3 | 13,7 | 40 | 0,5 | 12 |
КС213Ж | 12,3 | 13,7 | 40 | 0,5 | 10 |
2С215Ж | 14,2 | 15,8 | 70 | 0,5 | 10 |
КС215Ж | 13,5 | 16,5 | 70 | 0,5 | 8,3 |
2С216Ж | 15,2 | 17 | 70 | 0,5 | 9,4 |
КС216Ж | 15,2 | 16,8 | 70 | 0,5 | 7,3 |
2С218Ж | 17 | 19 | 70 | 0,5 | 8,3 |
КС218Ж | 16,2 | 19,8 | 70 | 0,5 | 6,9 |
2С220Ж | 19 | 21 | 70 | 0,5 | 7,5 |
КС220Ж | 19 | 21 | 70 | 0,5 | 6,2 |
2С222Ж | 20,9 | 23,1 | 70 | 0,5 | 6,8 |
КС222Ж | 19,8 | 24,2 | 70 | 0,5 | 5,7 |
2С224Ж | 22,8 | 25,2 | 70 | 0,5 | 6,3 |
КС224Ж | 22,8 | 25,2 | 70 | 0,5 | 5,2 |
2С175Ц | 7,1 | 7,9 | 200 | 0,1 | 17 |
КС175Ц | 7,1 | 7,9 | 200 | 0,1 | 17 |
2С182Ц | 7,8 | 8,6 | 200 | 0,1 | 15 |
КС182Ц | 7,8 | 8,6 | 200 | 0,1 | 15 |
2С191Ц | 8,6 | 9,6 | 200 | 0,1 | 14 |
КС191Ц | 8,6 | 9,6 | 200 | 0,1 | 14 |
2С210Ц | 9,5 | 10,5 | 200 | 0,1 | 12,5 |
КС210Ц | 9,5 | 10,5 | 200 | 0,1 | 12,5 |
2С211Ц | 10,4 | 11,6 | 200 | 0,1 | 11,2 |
КС211Ц | 10,4 | 11,6 | 200 | 0,1 | 11,2 |
2С212Ц | 11,4 | 12,6 | 200 | 0,1 | 10,6 |
КС211Ц | 11,4 | 12,6 | 200 | 0,1 | 10,6 |
КС171Ц-1 | 7,1 | 7,9 | 820 | 0,05 | 2,65 |
КС182Ц-1 | 7,8 | 8,6 | 820 | 0,05 | 2,50 |
КС191Ц-1 | 8,6 | 9,6 | 820 | 0,05 | 2,21 |
КС210Ц-1 | 9,5 | 10,5 | 820 | 0,05 | 2,00 |
КС211Ц-1 | 10,4 | 11,6 | 820 | 0,05 | 1,80 |
КС212Ц-1 | 11,4 | 12,6 | 820 | 0,05 | 1,70 |
2С180А | 7 | 8,5 | 15 | 3 | 15 |
2С190А | 8 | 9,5 | 22 | 3 | 13 |
2С210А | 9 | 10,5 | 32 | 3 | 11 |
2С211А | 10 | 12 | 36 | 3 | 10 |
2С213А | 11,5 | 14 | 44 | 3 | 9 |
2С291А | 86 | 96 | 700 | 0,5 | 2,7 |
КС291А | 86 | 96 | 700 | 0,5 | 2,7 |
КС406А | 7,7 | 8,7 | 6,5 | 0,5 | 35 |
КС406Б | 9,4 | 10,6 | 8,5 | 0,25 | 28 |
КС508А | 11,4 | 12,7 | 11,5 | 0,25 | 23 |
КС508Б | 13,8 | 15,6 | 16 | 0,25 | 18 |
КС508В | 15,3 | 17,1 | 17 | 0,25 | 17 |
КС508Г | 16,8 | 19,1 | 21 | 0,25 | 15 |
КС508Д | 22,8 | 25,6 | 33 | 0,25 | 11 |
КС407А | 3,1 | 3,5 | 28 | 1 | 100 |
КС407Б | 3,7 | 4,1 | 23 | 1 | 88 |
КС407В | 4,4 | 5 | 19 | 1 | 68 |
КС407Г | 4,8 | 5,4 | 17 | 1 | 59 |
КС407Д | 6,4 | 7,2 | 4,5 | 1 | 42 |
КС409А | 5,3 | 5,9 | 20 | 1 | 48 |
2С411А | 7 | 8,5 | 6 | 3 | 40 |
2С411Б | 8 | 9,5 | 10 | 3 | 36 |
2С516А | 9 | 10,5 | 12 | 3 | 32 |
2С516Б | 10 | 12 | 15 | 3 | 29 |
2С516В | 11,5 | 14 | 18 | 3 | 24 |
КС412А | 5,8 | 6,6 | 10 | 1 | 55 |
2С433А | 2,97 | 3,63 | 14 | 3 | 229 |
КС433А | 2,97 | 3,63 | 25 | 3 | 191 |
2С439А | 3,51 | 4,29 | 12 | 3 | 212 |
КС439А | 3,51 | 4,29 | 25 | 3 | 176 |
2С447А | 4,23 | 5,17 | 10 | 3 | 190 |
КС447А | 4,23 | 5,17 | 18 | 3 | 159 |
2С456А | 5,04 | 6,16 | 7 | 3 | 167 |
КС456А | 5,04 | 6,16 | 10 | 3 | 139 |
2С468А | 6,12 | 7,48 | 5 | 3 | 142 |
КС468А | 6,12 | 7,48 | 5 | 3 | 119 |
2С482А | 7,4 | 9 | 25 | 1 | 96 |
КС482А | 7,4 | 9 | 25 | 1 | 96 |
2С510А | 9 | 11 | 25 | 1 | 79 |
КС510А | 9 | 11 | 25 | 1 | 79 |
2С512А | 10,8 | 13,2 | 25 | 1 | 67 |
КС512А | 10,8 | 13,2 | 25 | 1 | 67 |
2С515А | 13,5 | 16,5 | 25 | 1 | 53 |
КС515А | 13,5 | 16,5 | 25 | 1 | 53 |
2С518А | 16,2 | 19,8 | 25 | 1 | 45 |
КС518А | 16,2 | 19,8 | 25 | 1 | 45 |
2С522А | 19,8 | 24,2 | 25 | 1 | 37 |
КС522А | 19,8 | 24,2 | 25 | 1 | 37 |
2С524А | 22,8 | 25,2 | 30 | 1 | 33 |
2С527А | 24,3 | 29,7 | 40 | 1 | 30 |
КС527А | 24,3 | 29,7 | 40 | 1 | 30 |
2С530А | 28,5 | 31,5 | 45 | 1 | 27 |
2С536А | 34,2 | 37,8 | 50 | 1 | 23 |
КС506А | 44 | 50 | 105 | 0,25 | 8,5 |
КС507А | 31 | 35 | 35 | 0,25 | 33 |
КС509А | 13,8 | 15,6 | 15 | 0,5 | 42 |
КС509Б | 16,8 | 19,1 | 20 | 0,5 | 35 |
КС509В | 18,8 | 21,2 | 24 | 0,5 | 31 |
КС513А | 31 | 35 | 45 | 0,25 | 65 |
КС513А | 31 | 35 | 45 | 0,25 | 65 |
КС513А | 31 | 35 | 45 | 0,25 | 65 |
КС533А | 29,7 | 36,3 | 40 | 3 | 17 |
КС533А | 29,7 | 36,3 | 40 | 3 | 17 |
КС533А | 29,7 | 36,3 | 40 | 3 | 17 |
2С551А | 48 | 54 | 200 | 1 | 14,6 |
КС551А | 48 | 54 | 200 | 1 | 14,6 |
2С591А | 86 | 96 | 400 | 1 | 8,8 |
КС591А | 86 | 96 | 400 | 1 | 8,8 |
2С600А | 95 | 105 | 450 | 1 | 8,1 |
КС600А | 95 | 105 | 450 | 1 | 8,1 |
КС620А | 103 | 132 | 150 | 5 | 42 |
КС630А | 117 | 143 | 180 | 5 | 38 |
КС650А | 135 | 165 | 270 | 2,5 | 33 |
КС680А | 162 | 198 | 330 | 2,5 | 28 |
2С920А | 108 | 132 | 100 | 5 | 42 |
2С930А | 117 | 143 | 120 | 5 | 38 |
2С950А | 136 | 164 | 170 | 2,5 | 33 |
2С980А | 162 | 198 | 220 | 2,5 | 28 |
Теория это хорошо, но необходимо отрабатывать это всё практически ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ